サブスクリプション住所録一覧表

サプスクリプション全国業種別事業者住所録データ198リスト

※105中学校、128小学校は年1回の更新のため除外してあります。よって198業種となります。

下記一覧表の「日」は毎月何日に更新されるかを表示さております。

それぞれの業種名をクリックしていただきますと詳細ページが開きます。

「購入」ボタンをクリックすると、その住所録データがカートに追加されます。

※気になる業種は増減数にかかわらずおすすめです。

 

※2023年3月26日分まで更新済み

No 商品No 業種名 前回 今回 増減 価格 購入
1 1 040869 美容院・美容室 126,705 126,260 -445 378,700
2 1 126408 市区町村機関 122,727 122,645 -82 367,900
3 1 095663 建築工事 95,864 95,602 -262 286,800
4 1 095662 建設業 84,268 84,084 -184 252,200
5 1 040850 メイクアップサービス 12,604 12,084 -46 37,600
6 1 030809 障がい者福祉施設 14,536 14,507 -29 43,500
7 1 030659 整形外科 13,409 13,382 -27 40,100
8 2 020573 不動産取引 81,943 81,780 -163 245,300
9 2 010241 飲食店 69,906 68,482 -424 208,600
10 2 020613 リフォーム 67,736 67,542 -194 202,600
11 2 050984 新聞店 11,962 11,929 -33 35,700
12 2 030730 あん摩・マッサージ・指圧 11,746 11,703 -43 35,100
13 2 095597 空調設備工事 12,559 12,551 -8 37,600
14 2 092954 建築材料 12,468 12,412 -56 37,200
15 3 156927 自動車整備 65,277 65,175 -102 195,500
16 3 010176 居酒屋 55,084 54,725 -359 164,100
17 3 040871 理容店 59,098 58,932 -166 176,700
18 3 126439 組合・団体 61,211 61,138 -73 183,400
19 3 051238 タクシー 12,188 12,158 -30 36,400
20 3 010154 ホルモン料理店 12,119 12,052 -67 36,100
21 3 156904 中古車買取 12,542 12,521 -21 37,500
22 4 030678 歯科 61,174 61,044 -130 183,100
23 4 091949 運送 54,558 54,463 -95 163,600
24 4 030715 薬局 56,579 56,477 -102 169,400
25 4 030805 ケアプラン作成事業 12,499 12,482 -17 37,400
26 4 156932 自動車部品・用品店 12,091 12,072 -19 36,200
27 4 061329 洋菓子店 11,862 11,830 -32 35,400
28 4 020564 住宅販売 11,731 11,705 -26 35,100
29 5 030806 在宅介護サービス 51,921 51,831 -90 155,400
30 5 156894 自動車販売店 50,307 50,231 -76 150,600
31 5 146831 寺院 50,460 50,400 -60 151,200
32 5 061388 コンビニエンスストア 51,744 51,602 -142 154,800
33 5 051178 司法書士事務所 11,688 11,662 -26 34,900
34 5 010140 中華料理店 10,872 10,809 -63 32,400
35 5 030691 消化器内科 11,993 11,977 -16 35,900
36 6 010179 スナック 37,259 36,869 -390 110,600
37 6 030693 内科 46,643 46,582 -61 139,700
38 6 020357 電気工事 42,180 42,067 -113 126,200
39 6 136744 自転車店 10,988 10,955 -33 32,800
40 6 091818 ソフトウェア業 10,843 10,808 -35 32,400
41 6 020435 塗装 11,841 11,793 -48 35,300
42 6 061564 めがね店 10,954 10,982 28 32,900
43 7 095660 土木工事 39,684 39,601 -83 118,800
44 7 051107 保険 37,286 37,232 -54 111,600
45 7 040970 着付 34,979 34,870 -109 104,600
46 7 126424 都道府県機関 37,120 37,109 -11 111,300
47 7 061424 鮮魚店 10,454 10,402 -52 31,200
48 7 020437 防水工事 11,137 11,116 -21 33,300
49 7 105863 幼稚園 11,143 11,133 -10 33,300
50 8 010247 レストラン 31,025 30,872 -153 92,600
51 8 040918 クリーニング 29,083 28,922 -161 86,700
52 8 061393 酒店 31,369 31,263 -106 93,700
53 8 156916 オートバイ販売 10,661 10,637 -24 31,900
54 8 126419 警察機関 10,262 10,260 -2 30,700
55 8 126440 経済組合・団体 10,735 10,726 -9 32,100
56 8 156885 タイヤ販売 10,921 10,906 -15 32,700
57 9 105845 学習塾 31,623 31,550 -73 94,600
58 9 156930 自動車板金 31,661 31,594 -67 94,700
59 9 126443 農業協同組合 30,496 30,451 -45 91,300
60 9 105860 保育園 32,524 32,508 -16 97,500
61 9 092119 広告代理店 9,671 9,633 -38 28,800
62 9 094686 石材販売 8,833 10,145 1312 30,400
63 9 051108 保険代理店 10,442 10,424 -18 31,200
64 10 105846 進学塾 29,814 29,750 -64 89,200
65 10 061325 菓子店 28,821 28,722 -99 86,100
66 10 156905 中古車販売 30,143 30,102 -41 90,300
67 10 020380 ガラス店 11,340 11,333 -7 33,900
68 10 061673 リサイクルショップ 10,368 10,349 -19 31,000
69 10 061330 和菓子店 9,909 9,878 -31 29,600
70 10 061421 食肉店 9,859 9,826 -33 29,400
71 11 030844 接骨・柔道整復 27,933 27,880 -53 83,600
72 11 020360 電器店 26,584 26,491 -93 79,400
73 11 156931 自動車板金・塗装 27,326 27,273 -53 81,800
74 11 020514 ガソリンスタンド 26,853 27,102 249 81,300
75 11 156917 オートバイ販売・修理 10,006 9,984 -22 29,900
76 11 030709 皮膚科 10,419 10,401 -18 31,200
77 11 051184 弁護士事務所 10,152 10,137 -15 30,400
78 12 020436 土木建築工事 26,045 25,995 -50 77,900
79 12 020620 建築設計 25,263 25,195 -68 75,500
80 12 051180 税理士事務所 25,534 25,492 -42 76,400
81 12 061432 パン店 9,729 9,680 -49 29,000
82 12 010212 持ち帰り弁当 9,443 9,394 -49 28,100
83 12 020516 燃料店 9,767 9,752 -15 29,200
84 12 051175 行政書士事務所 9,650 9,615 -35 28,800
85 13 030680 小児歯科 26,624 26,588 -36 79,700
86 13 010047 喫茶店 22,716 22,599 -117 67,700
87 13 156926 自動車修理 25,796 25,760 -36 77,200
88 13 091892 印刷 23,334 23,397 63 70,100
89 13 092772 金属切削加工 9,702 9,681 -21 29,000
90 13 010086 魚料理店 8,997 8,947 -50 26,800
91 13 040950 呉服店 9,211 9,178 -33 27,500
92 14 061389 スーパーマーケット 24,411 24,325 -86 72,900
93 14 040846 化粧品販売 22,374 22,289 -85 66,800
94 14 095665 内装工事 24,621 24,556 -65 73,600
95 14 020482 デザイン 9,049 9,023 -26 27,000
96 14 010213 料理仕出し 9,137 9,103 -34 27,300
97 14 010185 和風居酒屋 8,395 8,345 -50 25,000
98 14 020303 畳店 9,388 9,362 -26 28,000
99 15 010218 ラーメン店 22,262 22,160 -102 66,400
100 15 051030 郵便局・郵便事業 23,464 23,460 -4 70,300
101 15 095673 鉄鋼工業 22,119 22,060 -59 66,100
102 15 020426 管工事 22,381 22,624 243 67,100
103 15 061423 青果物店 9,086 9,051 -35 27,100
104 15 094695 木材商 9,362 9,341 -21 28,000
106 16 030814 福祉施設 21,953 21,930 -23 65,700
107 16 010118 そば店 19,357 19,291 -66 57,800
108 16 020428 建築塗装 21,658 21,582 -76 64,700
109 16 030690 循環器内科 9,887 9,880 -7 29,600
110 16 020598 10,653 10,623 -30 31,800
111 16 020411 ハウスクリーニング 8,560 8,592 32 25,700
112 16 051294 コンピュータ 7,860 7,845 -15 23,500
113 17 030807 施設介護サービス 21,193 21,183 -10 63,500
114 17 095523 ビル管理 20,201 20,064 -137 60,100
115 17 020410 清掃業 19,737 19,756 19 59,200
116 17 010114 すし店 18,812 18,729 -83 56,100
117 17 092577 プラスチック加工 9,169 9,157 -12 27,400
118 17 126420 消防機関 9,614 9,611 -3 28,800
119 17 010260 割烹料理店 8,353 8,303 -50 24,900
120 18 030723 医院・診療所 20,190 20,155 -35 60,400
121 18 030821 老人福祉施設 20,209 20,188 -21 60,500
122 18 020540 造園業 19,317 19,316 -1 57,900
123 18 095556 リース 9,260 9,231 -29 27,600
124 18 051016 写真館 8,747 8,735 -12 26,200
125 18 105861 学童保育所 9,394 9,387 -7 28,100
126 18 092766 金属プレス・板金 8,744 8,723 -21 26,100
127 19 010046 カフェ 18,174 18,089 -75 54,500
129 19 040845 エステティックサロン 17,389 17,304 -85 51,900
130 19 081784 ホテル 18,154 18,109 -45 54,300
131 19 010130 お好み焼店 8,087 8,039 -48 24,100
132 19 020430 左官業 8,919 8,867 -52 26,600
133 19 010210 弁当仕出し 8,290 8,243 -47 24,700
134 20 010181 バー 15,676 15,559 -117 46,600
135 20 010156 焼肉店 17,037 16,955 -82 50,800
136 20 116187 生花店 16,632 16,603 -29 49,800
137 20 071696 動物病院 8,988 8,977 -11 26,900
138 20 095655 住宅建設 8,612 8,588 -24 25,700
139 20 030687 胃腸内科 8,852 8,839 -13 26,500
140 20 093888 電気機械器具製造・卸 8,461 8,442 -19 25,300
141 21 010115 うどん店 15,856 15,806 -50 47,400
142 21 030734 はり・きゅう 16,039 15,981 -58 47,900
143 21 146847 葬祭業 17,237 17,259 22 51,700
144 21 030677 矯正歯科 17,330 17,337 7 52,000
145 21 010245 ファミリーレストラン 8,002 7,971 -31 23,900
146 21 081811 旅行業 7,059 7,003 -56 21,000
147 21 136750 スポーツ施設 8,634 8,620 -18 25,900
148 22 081802 旅館 15,716 15,673 -43 47,000
149 22 061422 食料品店 15,459 15,408 -51 46,200
150 22 020282 エクステリア工事 15,227 15,167 -60 45,500
151 22 061643 文具・事務用品店 8,285 8,265 -20 24,700
152 22 040927 ブティック 7,371 7,297 -74 21,800
153 22 030651 眼科 8,854 8,845 -9 26,500
154 22 146848 墓石販売 8,410 8,376 -34 25,100
155 23 126416 公民館・集会場 15,917 15,892 -25 47,600
156 23 010243 食堂 13,969 13,893 -76 41,600
157 23 030683 小児科 15,753 15,728 -25 47,100
158 23 095719 農業 15,146 15,202 56 45,600
159 23 116245 たばこ 7,704 7,675 -29 23,000
160 23 030775 健康食品販売 7,895 7,855 -40 23,500
161 23 094448 産業廃棄物処理業 8,565 8,556 -9 25,600
162 24 010265 日本料理店 14,163 14,030 -133 42,000
163 24 092962 機械器具 14,866 14,839 -27 44,500
164 24 010155 焼鳥店 13,912 13,835 -77 41,500
165 24 093122 菓子製造 8,036 8,003 -33 24,000
166 24 105869 労働者派遣業 7,913 7,882 -31 23,600
167 24 020556 倉庫 8,424 8,408 -16 25,200
168 24 030817 有料老人ホーム 9,194 9,188 -6 27,500
169 25 020439 屋根工事 15,035 14,888 -147 44,600
170 25 051026 銀行 14,531 14,522 -9 43,500
171 25 030812 デイサービス 15,069 15,040 -29 45,100
172 25 061391 デパート 13,813 13,691 -122 41,000
173 25 081783 ビジネスホテル 8,097 8,072 -25 24,200
174 25 010204 ファーストフード店 7,928 7,911 -17 23,700
175 25 071695 獣医師 8,233 8,219 -14 24,600
176 26 040870 ヘアデザイナー 14,111 14,055 -56 42,100
177 26 030816 訪問介護 14,770 14,766 -4 44,200
178 26 030738 整体 13,552 13,501 -51 40,500
179 26 136604 パチンコ店 6,813 6,766 -47 20,200
180 26 051028 信用金庫 8,185 8,182 -3 24,500
181 26 136603 スロット店 6,641 6,596 -45 19,700
182 26 146846 葬儀業 8,094 8,100 6 24,300
183 27 020438 木造建築工事 13,696 13,663 -33 40,900
184 27 156928 自動車塗装 13,769 13,741 -28 41,200
185 27 095529 貸ビル 13,271 13,262 -9 39,700
186 27 030679 歯科口腔外科 14,408 14,376 -32 43,100
187 27 010001 イタリア料理店 7,389 7,349 -40 22,000
188 27 030813 特別養護老人ホーム 8,318 8,308 -10 24,900
189 27 020301 家具店 7,141 7,119 -22 21,300
190 28 030654 外科 13,822 13,794 -28 41,300
191 28 040923 衣料品店 13,101 13,033 -68 39,000
192 28 061558 日用品雑貨店 12,425 12,365 -60 37,000
193 28 092963 機械工業 7,467 7,441 -26 22,300
194 28 040848 ビューティアドバイザー 7,293 7,309 16 21,900
195 28 094749 機械工具商 7,599 7,585 -14 22,700
196 28 061663 書店 7,321 7,279 -42 21,800
197 28 061419 米店 12,607 12,562 -45 37,600
198 28 105855 大学 13,811 13,789 -22 41,300
199 28 081805 民宿 7,122 7,091 -31 21,200
200 28 095528 貸店舗 7,501 7,480 -21 22,400

※特定の業種と特定に地域の住所データをご希望の場合は、個別オーダーシステムをご利用下さい。