サブスクリプション住所録一覧表

サプスクリプション全国業種別事業者住所録データ198リスト

※105中学校、128小学校は年1回の更新のため除外してあります。よって198業種となります。

下記一覧表の「日」は毎月何日に更新されるかを表示さております。

それぞれの業種名をクリックしていただきますと詳細ページが開きます。

「購入」ボタンをクリックすると、その住所録データがカートに追加されます。

※気になる業種は増減数にかかわらずおすすめです。

 

※2023年9月22日分まで更新済み

No 商品No 業種名 前回 今回 増減 価格 購入
1 1 040869 美容院・美容室 124,200 123,930 -270 371,700
2 1 126408 市区町村機関 122,015 122,018 3 366,000
3 1 095663 建築工事 94,129 93,793 -336 281,300
4 1 095662 建設業 82,822 82,556 -266 247,600
5 1 040850 メイクアップサービス 12,338 12,314 -24 36,900
6 1 030809 障がい者福祉施設 14,506 14,520 14 43,500
7 1 030659 整形外科 13,270 13,247 -23 39,700
8 2 020573 不動産取引 80,781 80,601 -180 241,800
9 2 010241 飲食店 67,639 67,345 -294 202,000
10 2 020613 リフォーム 66,761 66,605 -156 199,800
11 2 050984 新聞店 11,679 11,635 -44 34,900
12 2 030730 あん摩・マッサージ・指圧 11,390 11,314 -76 33,900
13 2 095597 空調設備工事 12,406 12,370 -36 37,100
14 2 092954 建築材料 12,284 12,251 -33 36,700
15 3 156927 自動車整備 64,419 64,271 -148 192,800
16 3 010176 居酒屋 53,002 52,755 -247 158,200
17 3 040871 理容店 57,784 57,631 -153 172,800
18 3 126439 組合・団体 60,489 60,410 -79 181,200
19 3 051238 タクシー 11,963 11,939 -24 35,800
20 3 010154 ホルモン料理店 11,820 11,790 -30 35,300
21 3 156904 中古車買取 12,385 12,323 -62 36,900
22 4 030678 歯科 60,597 60,422 -175 181,200
23 4 091949 運送 53,782 53,625 -157 160,800
24 4 030715 薬局 56,153 56,098 -55 168,200
25 4 030805 ケアプラン作成事業 12,368 12,340 -28 37,000
26 4 156932 自動車部品・用品店 11,943 11,912 -31 35,700
27 4 061329 洋菓子店 11,642 11,621 -21 34,800
28 4 020564 住宅販売 11,561 11,522 -39 34,500
29 5 030806 在宅介護サービス 51,315 51,216 -99 153,600
30 5 156894 自動車販売店 49,666 49,570 -96 148,700
31 5 146831 寺院 50,041 49,983 -58 149,900
32 5 061388 コンビニエンスストア 51,216 51,197 -19 153,500
33 5 051178 司法書士事務所 11,491 11,465 -26 34,300
34 5 010140 中華料理店 10,583 10,550 -33 31,600
35 5 030691 消化器内科 11,875 11,837 -38 35,500
36 6 010179 スナック 35,146 34852 -294 104,500
37 6 030693 内科 46,155 46,036 -119 138,100
38 6 020357 電気工事 41,476 41,384 -92 124,100
39 6 136744 自転車店 10,732 11,275 543 33,800
40 6 091818 ソフトウェア業 10,587 10,548 -39 31,600
41 6 020435 塗装 11,631 11,519 -112 34,500
42 6 061564 めがね店 10,789 10,781 -8 32,300
43 7 095660 土木工事 39,148 39,036 -112 117,100
44 7 051107 保険 36,579 36,414 -165 109,200
45 7 040970 着付 34,199 34,102 -97 102,300
46 7 126424 都道府県機関 37,038 37,023 -15 111,000
47 7 061424 鮮魚店 10,143 10,101 -42 30,300
48 7 020437 防水工事 10,967 10,942 -25 32,800
49 7 105863 幼稚園 10,959 10,944 -15 32,800
50 8 010247 レストラン 30,230 30,132 -98 90,300
51 8 040918 クリーニング 28,154 27,964 -190 83,800
52 8 061393 酒店 30,598 30,507 -91 91,500
53 8 156916 オートバイ販売 10,509 10,451 -58 31,300
54 8 126419 警察機関 9,781 9,774 -7 29,300
55 8 126440 経済組合・団体 10,627 10,617 -10 31,800
56 8 156885 タイヤ販売 10,777 10,748 -29 32,200
57 9 105845 学習塾 30,510 30,453 -57 91,300
58 9 156930 自動車板金 31,178 31,114 -64 93,300
59 9 126443 農業協同組合 29,998 29,988 -10 89,900
60 9 105860 保育園 32,219 32,202 -17 96,600
61 9 092119 広告代理店 9,407 9,363 -44 28,000
62 9 094686 石材販売 7,941 8,181 240 24,500
63 9 051108 保険代理店 10,246 10,198 -48 30,500
64 10 105846 進学塾 28,770 28,714 -56 86,300
65 10 061325 菓子店 28,281 28,228 -53 84,600
66 10 156905 中古車販売 29,709 29,624 -85 88,800
67 10 020380 ガラス店 11,198 11,115 -83 33,300
68 10 061673 リサイクルショップ 10,116 10,077 -39 30,200
69 10 061330 和菓子店 9,751 9,740 -11 29,200
70 10 061421 食肉店 9,159 9,614 455 28,800
71 11 030844 接骨・柔道整復 27,448 27,395 -53 82,100
72 11 020360 電器店 25,854 25,900 46 77,700
73 11 156931 自動車板金・塗装 26,924 26,869 -55 80,600
74 11 020514 ガソリンスタンド 26,813 26,765 -48 80,200
75 11 156917 オートバイ販売・修理 9,862 9,808 -54 29,400
76 11 030709 皮膚科 10,321 10,284 -37 30,800
77 11 051184 弁護士事務所 10,009 9,982 -27 29,900
78 12 020436 土木建築工事 25,636 25,546 -90 76,600
79 12 020620 建築設計 24,788 24,704 -84 74,100
80 12 051180 税理士事務所 25,126 25,037 -89 75,100
81 12 061432 パン店 9,368 9,389 21 28,100
82 12 010212 持ち帰り弁当 9,201 9,166 -35 27,400
83 12 020516 燃料店 9,640 9,609 -31 28,800
84 12 051175 行政書士事務所 9,423 9,376 -47 28,100
85 13 030680 小児歯科 26,465 26,384 -81 79,100
86 13 010047 喫茶店 21,882 21,755 -127 65,200
87 13 156926 自動車修理 25,456 25,409 -47 76,200
88 13 091892 印刷 22,961 22,859 -102 68,500
89 13 092772 金属切削加工 9,514 9,480 -34 28,400
90 13 010086 魚料理店 8,714 8,677 -37 26,000
91 13 040950 呉服店 8,974 8,943 -31 26,800
92 14 061389 スーパーマーケット 24,013 23,952 -61 71,800
93 14 040846 化粧品販売 21,791 21,712 -79 65,100
94 14 095665 内装工事 23,896 23,717 -179 71,100
95 14 020482 デザイン 8,818 8,771 -47 26,300
96 14 010213 料理仕出し 8,909 8,867 -42 26,600
97 14 010185 和風居酒屋 8,036 7,983 -53 23,900
98 14 020303 畳店 9,167 9,125 -42 27,300
99 15 010218 ラーメン店 21,672 21,614 -58 64,800
100 15 051030 郵便局・郵便事業 23,411 23,411 0 70,200
101 15 095673 鉄鋼工業 21,718 21,666 -52 64,900
102 15 020426 管工事 22,394 22,322 -72 66,900
103 15 061423 青果物店 8,811 8,773 -38 26,300
104 15 094695 木材商 9,202 9,186 -16 27,500
106 16 030814 福祉施設 21,789 21,768 -21 65,300
107 16 010118 そば店 18,853 18,798 -55 56,300
108 16 020428 建築塗装 21,234 21,112 -122 63,300
109 16 030690 循環器内科 9,809 9,789 -20 29,300
110 16 020598 10,602 10,638 36 31,900
111 16 020411 ハウスクリーニング 8,450 8,409 -41 25,200
112 16 051294 コンピュータ 8,002 8,037 35 24,100
113 17 030807 施設介護サービス 21,058 21,048 -10 63,100
114 17 095523 ビル管理 19,940 19,909 -31 59,700
115 17 020410 清掃業 19,366 19,336 -30 58,000
116 17 010114 すし店 18,309 18,252 -57 54,700
117 17 092577 プラスチック加工 8,960 8,998 38 26,900
118 17 126420 消防機関 9,448 9,443 -5 28,300
119 17 010260 割烹料理店 8,092 8,071 -21 24,200
120 18 030723 医院・診療所 19,901 19,877 -24 59,700
121 18 030821 老人福祉施設 20,070 20,050 -20 60,100
122 18 020540 造園業 19,085 19,052 -33 57,100
123 18 095556 リース 9,100 9,082 -18 27,200
124 18 051016 写真館 8,558 8,520 -38 25,500
125 18 105861 学童保育所 9,293 9,295 2 27,800
126 18 092766 金属プレス・板金 8,606 8,586 -20 25,700
127 19 010046 カフェ 17,627 17,575 -52 52,700
129 19 040845 エステティックサロン 16,888 16,834 -54 50,500
130 19 081784 ホテル 17,843 17,806 -37 53,400
131 19 010130 お好み焼店 7,805 7,753 -52 23,200
132 19 020430 左官業 8,483 8,396 -87 25,100
133 19 010210 弁当仕出し 8,029 7,992 -37 23,900
134 20 010181 バー 15,097 15,019 -78 45,000
135 20 010156 焼肉店 16,657 16,618 -39 49,800
136 20 116187 生花店 16,275 16,225 -50 48,600
137 20 071696 動物病院 8,876 8,868 -8 26,600
138 20 095655 住宅建設 8,436 8,409 -27 25,200
139 20 030687 胃腸内科 8,733 8,705 -28 26,100
140 20 093888 電気機械器具製造・卸 8,320 8,312 -8 24,900
141 21 010115 うどん店 15,446 15,417 -29 46,200
142 21 030734 はり・きゅう 15,619 15,552 -67 46,600
143 21 146847 葬祭業 17,142 17,092 -50 51,200
144 21 030677 矯正歯科 17,238 17,214 -24 51,600
145 21 010245 ファミリーレストラン 7,884 7,881 -3 23,600
146 21 081811 旅行業 6,758 6,744 -14 20,200
147 21 136750 スポーツ施設 8,544 8,533 -11 25,500
148 22 081802 旅館 15,343 15,320 -23 45,900
149 22 061422 食料品店 15,056 14,996 -60 44,900
150 22 020282 エクステリア工事 14,745 14,661 -84 43,900
151 22 061643 文具・事務用品店 8,130 8,107 -23 24,300
152 22 040927 ブティック 7,078 7,037 -41 21,100
153 22 030651 眼科 8,780 8,759 -21 26,200
154 22 146848 墓石販売 8,268 8,227 -41 24,600
155 23 126416 公民館・集会場 15,711 15,670 -41 47,000
156 23 010243 食堂 13,576 13,510 -66 40,500
157 23 030683 小児科 15,586 15,539 -47 46,600
158 23 095719 農業 15,052 15,018 -34 45,000
159 23 116245 たばこ 7,525 7,495 -30 22,400
160 23 030775 健康食品販売 7,710 7,685 -25 23,000
161 23 094448 産業廃棄物処理業 8,505 8,463 -42 25,300
162 24 010265 日本料理店 13,839 13,785 -54 41,300
163 24 092962 機械器具 13,774 14,684 910 44,000
164 24 010155 焼鳥店 13,600 13,539 -61 40,600
165 24 093122 菓子製造 7,919 7,907 -12 23,700
166 24 105869 労働者派遣業 7,757 7,717 -40 23,100
167 24 020556 倉庫 8,355 8,341 -14 25,000
168 24 030817 有料老人ホーム 9,199 9,201 2 27,600
169 25 020439 屋根工事 14,803 14,656 -147 43,900
170 25 051026 銀行 14,404 14,371 -33 43,100
171 25 030812 デイサービス 14,918 14,888 -30 44,600
172 25 061391 デパート 13,441 13,330 -111 39,900
173 25 081783 ビジネスホテル 7,975 7,935 -40 23,800
174 25 010204 ファーストフード店 7,872 7,862 -10 23,500
175 25 071695 獣医師 8,164 8,111 -50 24,300
176 26 040870 ヘアデザイナー 13,882 13,842 -40 41,500
177 26 030816 訪問介護 14,628 14,608 -20 43,800
178 26 030738 整体 13,271 13,218 -53 39,600
179 26 136604 パチンコ店 6,588 6,548 -40 19,600
180 26 051028 信用金庫 8.172 8,168 -4 24,500
181 26 136603 スロット店 6,411 6,369 -42 19,100
182 26 146846 葬儀業 8,062 8,030 -32 24,000
183 27 020438 木造建築工事 13,440 13,403 -37 40,200
184 27 156928 自動車塗装 13,559 13,506 -53 40,500
185 27 095529 貸ビル 13,065 13,026 -39 39,000
186 27 030679 歯科口腔外科 14,358 14,339 -19 43,000
187 27 010001 イタリア料理店 7,188 7,172 -16 21,500
188 27 030813 特別養護老人ホーム 8,300 8,295 -5 24,800
189 27 020301 家具店 6,995 6,954 -41 20,800
190 28 030654 外科 13,666 13,628 -38 40,800
191 28 040923 衣料品店 12,854 12,807 -47 38,400
192 28 061558 日用品雑貨店 12,268 12,435 167 37,300
193 28 092963 機械工業 7,328 7,299 -29 21,800
194 28 040848 ビューティアドバイザー 7,173 7,148 -25 21,400
195 28 094749 機械工具商 7,486 7,470 -16 22,400
196 28 061663 書店 7,096 7,064 -32 21,100
197 29 061419 米店 12,349 12,273 -76 36,800
198 29 105855 大学 13,481 13,459 -22 40,300
199 29 081805 民宿 6,932 6,895 -37 20,600
200 29 095528 貸店舗 7,391 7,369 -22 22,100

※特定の業種と特定に地域の住所データをご希望の場合は、個別オーダーシステムをご利用下さい。